
*Para más información, revisa nuestros Términos y Condiciones.
Bonos asociados pueden variar dependiendo la forma de pago, puedes revisar las condiciones legales en nuestros términos y condiciones.
Facilitan el acceso rápido y seguro de los estudiantes, con un escalón bajo para mayor accesibilidad.
Mejoran la visibilidad, incluso en condiciones climáticas adversas o en zonas de baja iluminación.
Proporcionan un ángulo de visión amplio, lo que es crucial para la seguridad en entornos escolares o de alto tráfico.
Aumentan la durabilidad y protegen el vehículo de pequeños impactos o roces.
Diseñadas para mayor durabilidad y un rodaje suave en diferentes tipos de carretera.
Diseñados para entregar comodidad durante el trayecto.
Distribuidos para cada fila de asientos, asegurando el confort de todos los pasajeros.
Con comando de radio y control de velocidad crucero, para una conducción más cómoda y segura.
Para que todos puedan escuchar la música que prefieran.
Proporcionan una capa adicional de seguridad en caso de colisión frontal.
Protegen a cada estudiante, asegurando que todos viajen de forma segura.
El sistema antibloqueo y la distribución electrónica de frenado aseguran una detención controlada, incluso con el vehículo lleno de pasajeros.
Diseñado para absorber impactos en caso de colisión, protegiendo a los ocupantes.
Puertas y ventanas de fácil apertura en caso de una emergencia, cumpliendo con los requisitos de seguridad escolar.
2.746 cc de 4 Cilindros en Línea, con una potencia de 147 Hp y 355 Nm de torque, conectado a una caja mecánica de 6 velocidades.
Ayuda a evitar colisiones al maniobrar en espacios estrechos o al estacionar cerca de la entrada de colegios.
Para el uso seguro del teléfono o dispositivos de música sin distracciones para el conductor.
Invitación a seleccionar una versión para simular el financiamiento
Plazo de crédito de 24 a 48 meses.
Paga tu primera cuota hasta en 90 días (sujeto a aprobación por la entidad financiera).
Vehículo se inscribe a tu nombre.
Al final del crédito puedes renovar, conservar, vender o devolver.
Plazo de crédito de 6 a 60 meses.
Paga tu primera cuota hasta en 90 días (sujeto a aprobación por la entidad financiera).
Vehículo se inscribe a tu nombre.
Válido para vehículos particulares y comerciales.
Versión | SUNRAY 28PAS |
---|---|
Imagen | ![]() |
Motor | 2.7T |
Tanque de Combustible | 80 L |
N° de pasajeros | 27 pasajeros + 1 conductor |
Potencia (HP / rpm) | 147/3.200 |
Tracción | A |
Rendimiento de combustible en carretera KM/L | C |
Rendimiento de combustible en ciudad KM/L | A |
Versión | SUNRAY 28PAS |
---|---|
Imagen | ![]() |
Doble Airbag delantero | SI |
Airbags de cortina | - |
Airbags laterales | - |
Motor | SI |
Columna de Dirección Colapsable | SI |
Control de estabilidad (ESC) | SI |
Control de Ascenso (HAC) | SI |
Control de Freno en Curva | SI |
Alarma | SI |
Alerta de cinturón del conductor y copiloto | SI |
Anclaje para silla de niños ISOFIX (2) | SI |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas | SI |
Ajuste altura del cinturón de seguridad | SI |
Cámara de retroceso con líneas adaptativas | - |
Sensores de Retroceso | SI |
Sensores Delanteros | - |
Versión | SUNRAY 28PAS |
---|---|
Imagen | ![]() |
Aire Acondicionado | SI |
Asiento Conductor ajustable en altura | SI |
Asientos tapizados en tela | SI |
Asientos tapizados en Eco-cuero | - |
Cierre central de puertas con mando a distancia | SI |
Botón de Start/Stop | SI |
Computador a bordo | SI |
Sistema de monitoreo de presión de neumático(TPMS) | SI |
Pantalla touchscreen de 7" a color | SI |
Android Auto & Apple CarPlay | SI |
Bluetooth y puertos AUX, USB & 12V | SI |
Parlantes + Tweeters | 4 |
Control de audio al volante | SI |
Control de velocidad crucero | SI |
Apoyabrazos Delanteros | SI |
Modo de Conducción (Comfort/Normal/Sport) | SI |
Asientos segunda fila plegable 60:40 | SI |
Retrovisor día y noche | SI |
Espejo electrocromático (ECM) | - |
Detalles black glossy en interior | - |
Volante forrado en cuero | - |
Smartkey con botón de encendido | - |
Apoyabrazos traseros con posa vasos | - |
Neblineros delanteros y traseros | SI |
Luces Traseras LED | SI |
Llantas de aleación | SI |
Llantas de aleación con corte diamante | - |
Sensor de lluvia | SI |
Desempañador de Vidrio Trasero | SI |
Espejos retrovisores ajustables eléctricamente | SI |
Barras de Techo | SI |
Spoiler Trasero | SI |
Detalles black glossy y cromados en parilla frontal | - |
Sistema retardo de luces "Follow Me-home" | - |
Sistema de luz diurna (DRL) LED | - |
Encendido de luz automático | - |
Espejos retrovisores abatibles eléctricos | - |
Espejos retrovisores con señalizador LED | - |
Espejos laterales calefaccionados | - |
Sunroof eléctrico | - |
Versión | SUNRAY 28PAS |
---|---|
Imagen | ![]() |
Frenos | Delanteros y traseros de Discos |
Suspensión delantera | Suspensión Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje de torsión con espirales de suspensión |
Dirección | Asistida eléctricamente |
Neumáticos | 205/65 R16 |
N° de puertas | 4 + portalón trasero |
Largo, Ancho, Alto (mm) | 3995/1727/1627 |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 |
Altura mínima vehículo suelo (mm) | 160 |
Peso bruto vehicular (kg) | 1750 |
Peso en vacío (kg) | 1320 |
Capacidad de carga (lts) | 257 |
Estanque de combustible (lts) | 42 |
N° de pasajeros | 5 |
Bonos asociados pueden variar dependiendo la forma de pago, puedes revisar las condiciones legales en nuestros términos y condiciones.
Bonos asociados pueden variar dependiendo la forma de pago, puedes revisar las condiciones legales en nuestros términos y condiciones.
Bonos asociados pueden variar dependiendo la forma de pago, puedes revisar las condiciones legales en nuestros términos y condiciones.
Bonos asociados pueden variar dependiendo la forma de pago, puedes revisar las condiciones legales en nuestros términos y condiciones.
Bonos asociados pueden variar dependiendo la forma de pago, puedes revisar las condiciones legales en nuestros términos y condiciones.